數(shù)控車床系列
機(jī)械特點(diǎn):
本系列機(jī)床于高速高精密斜床身排刀型電腦數(shù)控車床,具有通用高精密、高速穩(wěn)定的性能。
采用45度斜身大跨距托板結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),具有排屑方便,三角形結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,鋼性強(qiáng),非常適合高精密、大切削量短軸類及復(fù)雜工件加工的需要。
同時(shí)主軸標(biāo)配伺服主電機(jī),超載能力更強(qiáng),剛性攻牙性能更優(yōu)。
同時(shí)機(jī)床采用模組化設(shè)計(jì),可以根據(jù)客戶需要選用各品牌作業(yè)系統(tǒng),方便使用。
機(jī)身采用電腦CAD輔助設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)合理,穩(wěn)定性強(qiáng)剛性高。
整體鑄件采用漢娜鑄鐵鑄造,吸震及減震性能更強(qiáng)、強(qiáng)度更高,且經(jīng)過二次退火應(yīng)力消除處理,使機(jī)床精度更加穩(wěn)定耐用。
采用整體斜身鑄造結(jié)構(gòu),使整個(gè)床身高性更好、穩(wěn)定性更強(qiáng)經(jīng)久耐用。
通用型主軸單元,精度高維修方便,為保持整機(jī)長(zhǎng)久精密提供可能。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| 機(jī)型 | 單位 | YC—CNC36 | YC—CNC46 | YC—CNC52 |
| 加工范圍 | ||||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ∅420 | ∅420 | ∅500 |
| 托板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ∅90 | ∅90 | ∅140 |
| 最大加工長(zhǎng)度 | mm | 280 | 280 | 200 |
| 主軸參數(shù) | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r.p.m | 0-5000 | 0-5000 | 0-3000 |
| 主軸通孔直徑 | mm | ∅46 | ∅56 | ∅62 |
| 拉管通孔直徑 | mm | ∅35 | ∅45 | ∅52 |
| 主軸類型 | A2-4 | A2-5 | A2-6 | |
| X、Z軸參數(shù) | ||||
| X軸行程 | mm | 750 | 800 | 800 |
| Z軸行程 | mm | 250 | 290 | 200 |
| X軸快移速度 | m/min | 25 | 25 | 20 |
| Z軸快移速度 | m/min | 25 | 25 | 20 |
| 精度參數(shù) | ||||
| X軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Z軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 最小移動(dòng)單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 電機(jī)功率 | ||||
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| X軸電機(jī)功率 | KW | 0.85 | 1.3 | 1.3 |
| Z軸電機(jī)功率 | KW | 0.85 | 1.3 | 1.3 |
| 冷卻水泵功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 液壓電機(jī)功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 其它 | ||||
| 主軸離地高度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| 刀柄尺寸 | mm | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
| 刀架類型 | 排刀 | 排刀 | 排刀 | |
| 夾緊方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
| 機(jī)臺(tái)總重量 | Kg | 2350 | 2450 | 2350 |
| 外形尺寸 | mm | 2200×1600×1750 | 2200×1500×1750 | 2200×1500×1750 |
上一頁
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0311-84880168
相關(guān)產(chǎn)品